Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 14:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando




19 | 36 | 4 | 158 | 64 | 625 |
157 | 12 | 2 |
| MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA BIGSTER 1.2 TCe 130 4x4 (RYMW) | H5F604 | 10.24-. | 96 | 131 | 1199 |
| DACIA BIGSTER 1.2 TCe 140 (RYMH) | H5F620 | 10.24-. | 103 | 140 | 1199 |
| DACIA BIGSTER 1.8 FHEV (RYN7) | H5P 260 | 12.24-. | 115 | 156 | 1789 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.2 TCe 115 (FE | H5F 402 | 12.12-12.15 | 84 | 114 | 1198 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 Blue dCi 95 | K9K 872 | 06.19-12.21 | 70 | 95 | 1461 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 612 | 12.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 | 12.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 612 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 626 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DOKKER Furgoneta/monovolumen 1.5 dCi 75 / Bl | K9K 872 | 12.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 408 | 11.12-12.21 | 85 | 115 | 1197 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL | K9K 872 | 12.18-12.21 | 70 | 95 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 612 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 11.12-12.21 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DOKKER Monospace (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 872 | 11.12-12.21 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | H4D 450 | 01.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | H4D 460 | 01.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) | H4D 480 | 01.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | H4D 450 | 01.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | H4D 460 | 01.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 (HMM6) | H4D 470 | 05.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | H4D 470 | 06.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | H4D 480 | 06.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 10.17-. | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 10.17-. | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 | 10.17-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 667 | 10.17-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 872 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 876 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | K9K 874 | 01.22-. | 84 | 114 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 874 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 878 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 10.17-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 10.13-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 408 | 10.13-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 06.15-01.18 | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 796 | 04.10-01.18 | 63 | 86 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 830 | 04.10-01.18 | 63 | 86 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 658 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 667 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 856 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | K9K 858 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 626 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 892 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | K9K 896 | 06.10-01.18 | 79 | 107 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) | K9K 898 | 06.10-01.18 | 79 | 107 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 08.13-01.18 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 10.10-01.18 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 858 | 10.10-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 898 | 10.10-01.18 | 81 | 110 | 1461 |
| DACIA DUSTER (PYM_, PYN_) 1.8 Hybrid 155 | H5P 260 | 10.25-. | 116 | 158 | 1789 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD | K9K 872 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD | K9K 876 | 10.17-. | 85 | 116 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 ( | H5F 410 | 10.13-. | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi | K9K 856 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 04.11-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA DUSTER Furgoneta/SUV (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 858 | 04.13-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | H4D 480 | 09.21-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA JOGGER (RK_) 1.8 Hybrid 155 | H5P 260 | 12.25-. | 116 | 158 | 1789 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402 | 03.12-. | 85 | 115 | 1197 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 408 | 03.12-. | 85 | 115 | 1197 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 612 | 03.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 626 | 03.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 03.12-. | 81 | 110 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 846 | 03.12-. | 81 | 110 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 666 | 06.15-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | K9K 846 | 06.15-. | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K 846 | 01.13-. | 79 | 107 | 1461 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | K9K 856 | 01.13-. | 79 | 107 | 1461 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 05.10-. | 65 | 88 | 1461 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 05.10-12.12 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 09.05-. | 48 | 65 | 1461 |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-. | 65 | 88 | 1461 |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0 | K9K 794 | 10.07-12.12 | 48 | 65 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.0 LPG | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | B4D 400 | 01.17-. | 54 | 73 | 998 |
| DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | B4D 401 | 01.17-. | 54 | 73 | 998 |
| DACIA LOGAN II 1.0 TCe 100 | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | K9K 872 | 05.18-. | 70 | 95 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 830 | 01.13-. | 63 | 84 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 838 | 01.13-. | 63 | 84 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 612 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 626 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 612 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 872 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 400 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 408 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 412 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | H4B 405 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | H4B 410 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 | H4D 480 | 05.21-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 05.21-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) | H4D 470 | 05.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 05.10-. | 65 | 88 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 05.10-06.13 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | H4D 450 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | B4D 400 | 12.16-. | 54 | 73 | 998 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | B4D 401 | 12.16-. | 54 | 73 | 998 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | H4D 450 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | K9K 872 | 10.18-. | 70 | 95 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 02.13-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 02.13-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 | 02.13-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 | 02.13-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 830 | 02.13-. | 63 | 84 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 838 | 02.13-. | 63 | 84 | 1461 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 400 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 408 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 412 | 02.13-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 405 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 410 | 09.15-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-. | 65 | 88 | 1461 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-06.13 | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 05.10-06.13 | 65 | 88 | 1461 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | K9K 790 | 11.08-12.12 | 48 | 65 | 1461 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | K9K 792 | 11.08-12.12 | 50 | 68 | 1461 |
| DACIA SANDERO (BS_) 1.5 dCi | K9K 796 | 11.08-12.12 | 63 | 86 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) | H4D 450 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 LPG (B8ML) | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 TCe 100 (B8ML) | H4D 450 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.0 TCe 100 (B8ML) | H4D 460 | 11.19-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | K9K 872 | 08.18-. | 70 | 95 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | K9K 830 | 01.13-. | 63 | 84 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | K9K 612 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | K9K 626 | 10.12-. | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B | K9K 612 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B | K9K 626 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B | K9K 838 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B | K9K 872 | 10.12-. | 55 | 75 | 1461 |
| DACIA SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 400 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 408 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 410 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 411 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA SANDERO II (B8_) TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 412 | 10.12-. | 66 | 90 | 898 |
| DACIA SANDERO III 1.0 SCe 65 | B4D 419 | 01.21-. | 49 | 67 | 999 |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 | H4D 480 | 01.21-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 01.21-. | 74 | 101 | 999 |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 | H4D 470 | 01.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe LPG | H4D 470 | 01.21-. | 67 | 91 | 999 |
| DACIA SANDERO III 1.2 TCe 120 ECO-G | H5F650 | 12.25-. | 90 | 122 | 1199 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 413 | 05.18-. | 89 | 121 | 1598 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 70 | 95 | 1598 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 88 | 120 | 1997 |
| FIAT TALENTO Autobús (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 107 | 145 | 1997 |
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 89 | 121 | 1598 |
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 107 | 145 | 1997 |
| FIAT TALENTO Caja/Chasis (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 125 | 170 | 1997 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 408 | 06.16-. | 85 | 115 | 1598 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 70 | 95 | 1598 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 413 | 06.16-. | 89 | 121 | 1598 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 92 | 125 | 1598 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 1.6 D | R9M 452 | 06.16-. | 107 | 145 | 1598 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 88 | 120 | 1997 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 107 | 145 | 1997 |
| FIAT TALENTO Furgoneta (296_) 2.0 EcoJet | M9R 710 | 07.19-. | 125 | 170 | 1997 |
| INFINITI Q30 1.5 D | K9K 480 | 11.15-. | 80 | 109 | 1461 |
| INFINITI Q30 1.5 D | K9K 481 | 11.15-. | 80 | 109 | 1461 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 1 | M 200.711 | 06.13-08.21 | 84 | 114 | 1197 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Monospace (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 06.13-08.21 | 84 | 114 | 1197 |
| MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 180 BlueTEC / d (20 | OM 626.951 | 05.14-05.18 | 85 | 116 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ CLASE C (W205) C 200 BlueTEC / d (20 | OM 626.951 | 05.14-05.18 | 100 | 136 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 180 BlueTEC | OM 626.951 | 09.14-05.18 | 85 | 116 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ CLASE C T-Model (S205) C 200 BlueTEC | OM 626.951 | 09.14-05.18 | 100 | 136 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d (470.210) | OM 699.300 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d (470.210) | OM 699.302 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d (470.210) | OM 699.304 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d 4-matic (470.2 | OM 699.300 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d 4-matic (470.2 | OM 699.302 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 220 d 4-matic (470.2 | OM 699.304 | 09.17-05.20 | 120 | 163 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d (470.230) | OM 699.301 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d (470.230) | OM 699.303 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d (470.230) | OM 699.305 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d 4-matic (470.2 | OM 699.301 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d 4-matic (470.2 | OM 699.303 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X (470) X 250 d 4-matic (470.2 | OM 699.305 | 09.17-05.20 | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X Caja/Chasis (470) X 250 d 4- | OM 699.301 | 09.17-. | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X Caja/Chasis (470) X 250 d 4- | OM 699.303 | 09.17-. | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ CLASE X Caja/Chasis (470) X 250 d 4- | OM 699.305 | 09.17-. | 140 | 190 | 2298 |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (44 | OM 622.851 | 06.20-. | 75 | 102 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (44 | OM 622.951 | 03.15-. | 84 | 114 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (44 | OM 622.851 | 06.20-. | 100 | 136 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgoneta (W447) 109 CDI (447.6 | OM 622.951 | 10.14-. | 65 | 88 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgoneta (W447) 110 CDI (447.6 | OM 622.851 | 09.19-. | 75 | 102 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgoneta (W447) 111 CDI (447.6 | OM 622.951 | 10.14-. | 84 | 114 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Furgoneta (W447) 114 CDI (447.6 | OM 622.851 | 09.19-. | 100 | 136 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 | OM 622.951 | 10.14-. | 65 | 88 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 | OM 622.851 | 09.19-. | 75 | 102 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 | OM 622.951 | 10.14-. | 84 | 114 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 | OM 622.851 | 09.19-. | 100 | 136 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 Blu | OM 622.951 | 10.14-. | 65 | 88 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, | OM 622.851 | 09.19-. | 75 | 102 | 1749 |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 Blu | OM 622.951 | 10.14-. | 84 | 114 | 1598 |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, | OM 622.851 | 09.19-. | 100 | 136 | 1749 |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0) | H4D 470 | 01.23-. | 67 | 91 | 999 |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 LPG (VSXG0) | H4D 470 | 01.24-. | 67 | 91 | 999 |
| MITSUBISHI COLT VII Hatchback (VB_) 1.0 LPG (VBXG0 | H4D 470 | 01.25-. | 67 | 91 | 999 |
| MITSUBISHI GRANDIS 1.8 HEV | H5P 260 | 11.25-. | 116 | 158 | 1789 |
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | K9K | 03.10-. | 81 | 110 | 1461 |
| NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi | K9K | 10.09-. | 78 | 106 | 1461 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 130 RWD | M9T 710 | 11.21-12.24 | 96 | 130 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 145 | M9T 706 | 11.21-12.24 | 107 | 145 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 145 | M9T 708 | 11.21-12.24 | 107 | 145 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 145 RWD | M9T 710 | 11.21-12.24 | 107 | 145 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 165 | M9T 708 | 11.21-12.24 | 120 | 163 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (X62B) dCi 165 RWD | M9T 710 | 11.21-12.24 | 120 | 163 | 2299 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (XDE) DCI 130 Tracció | M9R670 | 09.24-. | 96 | 130 | 1997 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (XDE) DCI 150 Tracció | M9R670 | 09.24-. | 110 | 150 | 1997 |
| NISSAN INTERSTAR Caja/Chasis (XDE) DCI 170 Tracció | M9R670 | 09.24-. | 125 | 170 | 1997 |
